BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
PRODID:-//calovo//Calendar Publishing 1.14
METHOD:PUBLISH
CALSCALE:GREGORIAN
X-MICROSOFT-CALSCALE:GREGORIAN
X-WR-CALNAME:New York Knicks - Spielplan
X-WR-CALDESC:Du willst alle Spieltermine von New York Knicks direkt als Ter
 minserie - calfeed - in deinen persönlichen Kalender auf dem Smartphone\,
  Tablet oder Desktop-PC integrieren? Kein Problem mit den kostenlosen calf
 eeds von calovo. Einfach abonnieren und fertig!Das Beste daran: sobald neu
 e Spieltermine angelegt oder geändert werden\, aktualisiert sich dein Kal
 ender automatisch. Du musst nach dem kostenlosen Abonnieren nie wieder etw
 as tun. Alle Termine einzeln und mühsam einzutragen gehört also der Verg
 angenheit an. Los geht´s!Das Abonnieren ist für dich völlig kostenlos u
 nd funktioniert mit allen gängigen Kalendern. Klicke zum Abonnieren deine
 s gewünschten calfeeds einfach auf den Button Kalender abonnieren.Die Ter
 mine innerhalb des calfeeds ergänzen wir in der Regel und sofern vorhande
 n um weitere Services. Dies sind z.B. ergänzende Informationen\, Links (z
 .B. Ticketing\, Wetten\, Liveticker o.ä.) und zum Teil auch konkrete Werb
 einhalte. Wir versuchen\, dir möglichst relevante Services anzubieten. Mi
 t dem ...
X-WR-TIMEZONE:Europe/Berlin
X-WR-RELCALID:aba18772fc70c8cbf79a79f413ef102b@calovo.com
X-PUBLISHED-TTL:PT30M
BEGIN:VTIMEZONE
TZID:Europe/Berlin
X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin
BEGIN:DAYLIGHT
TZNAME:CEST
TZOFFSETFROM:+0100
TZOFFSETTO:+0200
DTSTART:19810329T030000
RRULE:FREQ=YEARLY;INTERVAL=1;BYMONTH=3;BYDAY=-1SU
END:DAYLIGHT
BEGIN:STANDARD
TZNAME:CET
TZOFFSETFROM:+0200
TZOFFSETTO:+0100
DTSTART:19961027T030000
RRULE:FREQ=YEARLY;INTERVAL=1;BYMONTH=10;BYDAY=-1SU
END:STANDARD
END:VTIMEZONE
BEGIN:VEVENT
UID:66c1c6c49ce50@3711.calovo
DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20250102T013000
SEQUENCE:0
TRANSP:TRANSPARENT
STATUS:CONFIRMED
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20250102T033000
URL:https://cal.to/r/iwq4
LOCATION:calovo.de | Madison Square Garden (Halle)\, New York City\, NY\, U
 SA
SUMMARY:NYK 119:103 (24:25) Utah Jazz
DESCRIPTION:New York Knicks 119:103 (24:25) Utah Jazz\n\nTore:\n3:0 Bridges
  (1.)\n3:2 Kessler (1.)\n3:5 Sexton (2.)\n5:5 Bridges (3.)\n5:7 George (3.
 )\n5:10 George (4.)\n7:10 Towns (4.)\n7:12 Sexton (5.)\n8:12 Bridges (6.)\
 n8:15 George (6.)\n8:17 Markkanen (6.)\n8:18 Markkanen (6.)\n10:18 Towns (
 7.)\n12:18 Anunoby (7.)\n12:20 Sexton (8.)\n14:20 Payne (8.)\n16:20 Anunob
 y (9.)\n18:20 Bridges (9.)\n18:22 Clarkson (10.)\n22:22 Bridges (11.)\n24:
 22 Achiuwa (12.)\n24:25 Clarkson (12.)\n26:25 Achiuwa (13.)\n28:25 Achiuwa
  (13.)\n28:27 Clarkson (14.)\n30:27 Kolek (14.)\n30:29 Sensabaugh (15.)\n3
 2:29 Bridges (15.)\n32:31 Sensabaugh (16.)\n34:31 Bridges (16.)\n36:31 Ach
 iuwa (17.)\n36:33 Filipowski (18.)\n38:33 Towns (19.)\n41:33 Payne (19.)\n
 41:35 George (19.)\n43:35 Anunoby (20.)\n43:38 Sexton (20.)\n46:38 Towns (
 21.)\n49:38 Towns (21.)\n50:38 Towns (22.)\n51:38 Towns (22.)\n51:41 Sexto
 n (22.)\n51:44 Markkanen (23.)\n53:44 Bridges (23.)\n53:46 Kessler (23.)\n
 55:46 Hart (24.)\n56:46 Hart (24.)\n56:49 Juzang (25.)\n57:49 Payne (25.)\
 n58:49 Payne (25.)\n60:49 Anunoby (25.)\n60:51 Juzang (26.)\n62:51 Bridges
  (27.)\n62:53 Sexton (28.)\n64:53 Towns (28.)\n65:53 Towns (28.)\n65:56 Ge
 orge (28.)\n66:56 Anunoby (28.)\n66:58 Sexton (29.)\n66:59 Sexton (29.)\n6
 6:61 Markkanen (29.)\n69:61 Towns (29.)\n71:61 Bridges (30.)\n71:64 Clarks
 on (30.)\n73:64 Anunoby (31.)\n73:66 George (31.)\n73:68 Sexton (31.)\n76:
 68 Anunoby (31.)\n76:70 Markkanen (32.)\n77:70 Payne (33.)\n77:73 Clarkson
  (33.)\n78:73 Achiuwa (34.)\n80:73 Anunoby (34.)\n80:74 Clarkson (35.)\n82
 :74 Anunoby (35.)\n82:76 Clarkson (35.)\n85:76 Hart (36.)\n87:76 Bridges (
 36.)\n87:77 Clarkson (36.)\n87:78 Clarkson (36.)\n87:79 Clarkson (36.)\n88
 :79 Towns (37.)\n89:79 Towns (37.)\n91:79 Hart (37.)\n94:79 Achiuwa (38.)\
 n95:79 Hart (38.)\n95:81 Kessler (39.)\n97:81 Hart (39.)\n97:83 Clarkson (
 40.)\n99:83 Towns (40.)\n99:84 Clarkson (40.)\n99:85 Clarkson (40.)\n101:8
 5 Anunoby (41.)\n103:85 Hart (42.)\n103:88 Juzang (42.)\n104:88 Towns (42.
 )\n104:90 Clarkson (43.)\n104:93 Sexton (43.)\n106:93 Hart (43.)\n108:93 T
 owns (44.)\n108:94 Markkanen (44.)\n108:95 Markkanen (44.)\n110:95 Towns (
 45.)\n109:95 Towns (45.)\n110:97 Markkanen (45.)\n112:97 Towns (46.)\n114:
 97 Anunoby (47.)\n117:97 Bridges (47.)\n117:99 Markkanen (47.)\n117:100 Ju
 zang (48.)\n117:101 Juzang (48.)\n119:101 Bridges (48.)\n119:103 Sexton (4
 8.)\n\n\n\n\n\nAnbieter-Impressum: http://calovo.de/impressum\n\n\ncalovo 
 Kalender entfernen? Anleitung: calovo.de/kalender-entfernen
DTSTAMP:20250103T000026Z
CREATED:20240818T100244Z
LAST-MODIFIED:20250103T000026Z
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-P0DT0H30M0S
ACTION:DISPLAY
DESCRIPTION:Reminder: NYK 119:103 (24:25) Utah Jazz
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:66c1c6c6e5666@3711.calovo
DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20250104T020000
SEQUENCE:0
TRANSP:TRANSPARENT
STATUS:CONFIRMED
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20250104T040000
URL:https://cal.to/r/iwq6
LOCATION:calovo.de | Paycom Center (Halle)\, Oklahoma City\, OK\, USA
SUMMARY:Oklahoma City Thunder 117:107 (33:30) NYK
DESCRIPTION:Oklahoma City Thunder 117:107 (33:30) New York Knicks\n\nTore:\
 n3:0 Dort (1.)\n3:2 Brunson (2.)\n5:2 Gilgeous-Alexander (2.)\n5:5 Anunoby
  (3.)\n7:5 Williams (3.)\n7:7 Towns (3.)\n9:7 Hartenstein (4.)\n11:7 Dort 
 (4.)\n11:9 Hart (4.)\n11:11 Bridges (5.)\n13:11 Williams (5.)\n15:11 Gilge
 ous-Alexander (5.)\n15:13 Anunoby (5.)\n15:15 Hart (6.)\n15:17 Bridges (6.
 )\n18:17 Gilgeous-Alexander (7.)\n18:19 Bridges (7.)\n21:19 Dort (8.)\n23:
 19 Gilgeous-Alexander (8.)\n24:19 Gilgeous-Alexander (8.)\n24:21 Anunoby (
 9.)\n24:23 Brunson (9.)\n27:23 Williams (10.)\n27:25 Achiuwa (10.)\n29:25 
 Gilgeous-Alexander (10.)\n31:25 Joe (12.)\n31:27 Brunson (12.)\n31:30 Brid
 ges (12.)\n32:30 Gilgeous-Alexander (12.)\n33:30 Gilgeous-Alexander (12.)\
 n33:33 Bridges (13.)\n35:33 Mitchell (13.)\n37:33 Mitchell (15.)\n38:33 Mi
 tchell (16.)\n39:33 Mitchell (16.)\n39:36 Anunoby (16.)\n39:37 Hart (17.)\
 n41:37 Mitchell (17.)\n41:39 Brunson (18.)\n41:41 Towns (18.)\n43:41 Wiggi
 ns (18.)\n43:43 Hart (18.)\n44:43 Williams (18.)\n44:45 Towns (19.)\n44:48
  Anunoby (19.)\n44:49 Brunson (20.)\n44:50 Brunson (20.)\n46:50 Gilgeous-A
 lexander (20.)\n48:50 Joe (20.)\n48:51 Anunoby (21.)\n48:52 Anunoby (21.)\
 n48:55 Bridges (21.)\n48:57 Bridges (22.)\n50:57 Wiggins (22.)\n50:59 Town
 s (22.)\n50:61 Hart (22.)\n52:61 Williams (23.)\n51:61 Williams (23.)\n52:
 63 Bridges (23.)\n52:66 Hart (24.)\n54:66 Williams (24.)\n57:66 Wallace (2
 5.)\n59:66 Williams (26.)\n62:66 Williams (27.)\n62:68 Towns (28.)\n63:68 
 Gilgeous-Alexander (28.)\n64:68 Gilgeous-Alexander (28.)\n64:70 Towns (28.
 )\n64:71 Towns (29.)\n65:71 Williams (29.)\n66:71 Williams (29.)\n66:73 Ha
 rt (30.)\n66:75 Anunoby (31.)\n68:75 Gilgeous-Alexander (31.)\n68:76 Towns
  (32.)\n68:77 Towns (32.)\n68:80 Anunoby (33.)\n68:79 Anunoby (33.)\n70:80
  Williams (33.)\n70:81 Brunson (33.)\n72:81 Gilgeous-Alexander (33.)\n73:8
 1 Wallace (34.)\n74:81 Wallace (34.)\n74:83 Shamet (35.)\n77:83 Williams (
 35.)\n77:84 Brunson (35.)\n77:87 Bridges (35.)\n80:87 Gilgeous-Alexander (
 36.)\n80:88 Achiuwa (36.)\n82:88 Williams (37.)\n84:88 Williams (38.)\n84:
 91 Hart (39.)\n86:91 Williams (39.)\n89:91 Wiggins (40.)\n92:91 Joe (40.)\
 n92:93 Bridges (41.)\n92:95 Brunson (42.)\n92:97 Brunson (42.)\n94:97 Gilg
 eous-Alexander (43.)\n97:97 Wiggins (43.)\n97:99 Brunson (44.)\n100:99 Wig
 gins (44.)\n100:101 Towns (45.)\n102:101 Wiggins (45.)\n103:101 Wiggins (4
 5.)\n105:101 Gilgeous-Alexander (46.)\n108:101 Wiggins (46.)\n108:103 Hart
  (47.)\n110:103 Gilgeous-Alexander (47.)\n110:105 Brunson (47.)\n112:105 H
 artenstein (48.)\n113:105 Gilgeous-Alexander (48.)\n114:105 Gilgeous-Alexa
 nder (48.)\n114:107 Brunson (48.)\n117:107 Dort (48.)\n\n\n\n\n\nAnbieter-
 Impressum: http://calovo.de/impressum\n\n\ncalovo Kalender entfernen? Anle
 itung: calovo.de/kalender-entfernen
DTSTAMP:20250105T000034Z
CREATED:20240818T100246Z
LAST-MODIFIED:20250105T000034Z
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-P0DT0H30M0S
ACTION:DISPLAY
DESCRIPTION:Reminder: Oklahoma City Thunder 117:107 (33:30) NYK
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:66c1c6c8580bc@3711.calovo
DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20250105T020000
SEQUENCE:0
TRANSP:TRANSPARENT
STATUS:CONFIRMED
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20250105T040000
URL:https://cal.to/r/iwq8
LOCATION:calovo.de | United Center (Halle)\, Chicago\, IL\, USA
SUMMARY:Chicago Bulls 139:126 (29:33) NYK
DESCRIPTION:Chicago Bulls 139:126 (29:33) New York Knicks\n\nTore:\n3:0 LaV
 ine (1.)\n3:2 Brunson (1.)\n3:4 Anunoby (2.)\n3:7 Anunoby (2.)\n3:9 Bridge
 s (2.)\n3:10 Brunson (2.)\n3:11 Brunson (2.)\n5:11 LaVine (3.)\n5:14 Bruns
 on (3.)\n8:14 Giddey (3.)\n8:16 Towns (4.)\n11:16 White (4.)\n11:17 Towns 
 (4.)\n13:17 LaVine (5.)\n13:19 Towns (7.)\n15:19 Vučević (7.)\n17:19 LaV
 ine (7.)\n17:21 Bridges (7.)\n18:21 Williams (8.)\n19:21 Williams (8.)\n19
 :23 Achiuwa (9.)\n19:25 Brunson (9.)\n22:25 Phillips (10.)\n22:27 Bridges 
 (11.)\n24:27 White (11.)\n24:30 Anunoby (11.)\n26:30 White (12.)\n26:31 Br
 unson (12.)\n26:32 Brunson (12.)\n26:33 Brunson (12.)\n29:33 White (12.)\n
 31:33 Horton-Tucker (13.)\n32:33 Smith (13.)\n33:33 Smith (13.)\n33:35 Bri
 dges (14.)\n33:36 Bridges (14.)\n33:38 Shamet (14.)\n33:40 Towns (15.)\n35
 :40 White (15.)\n34:40 White (15.)\n35:42 Bridges (15.)\n37:42 Williams (1
 5.)\n38:42 Williams (15.)\n38:44 Bridges (16.)\n40:44 Smith (16.)\n40:46 T
 owns (17.)\n40:45 Towns (17.)\n40:47 Towns (17.)\n40:48 Towns (17.)\n41:48
  Buzelis (18.)\n42:48 Buzelis (18.)\n42:51 Towns (18.)\n43:51 Giddey (18.)
 \n44:51 Giddey (18.)\n44:52 Achiuwa (18.)\n46:52 Vučević (19.)\n46:55 Pa
 yne (19.)\n49:55 Vučević (19.)\n51:55 LaVine (19.)\n51:57 Brunson (20.)\
 n53:57 LaVine (20.)\n56:57 White (21.)\n56:59 Brunson (21.)\n58:59 LaVine 
 (21.)\n58:62 Towns (22.)\n61:62 LaVine (22.)\n61:64 Brunson (22.)\n61:66 B
 runson (22.)\n61:68 Brunson (23.)\n61:67 Brunson (23.)\n61:69 Brunson (23.
 )\n61:70 Brunson (23.)\n61:72 Brunson (24.)\n63:72 LaVine (24.)\n63:74 Bru
 nson (25.)\n65:74 Vučević (26.)\n65:76 Bridges (26.)\n68:76 Giddey (27.)
 \n70:76 Giddey (27.)\n70:78 Towns (27.)\n73:78 Giddey (28.)\n73:79 Hart (2
 9.)\n73:80 Hart (29.)\n75:80 LaVine (29.)\n77:80 Ball (30.)\n80:80 Ball (3
 0.)\n80:82 Anunoby (30.)\n82:82 Vučević (31.)\n84:82 Ball (31.)\n84:84 B
 ridges (32.)\n86:84 Vučević (33.)\n88:84 LaVine (33.)\n90:84 Phillips (3
 3.)\n93:84 Smith (34.)\n93:85 Brunson (34.)\n96:85 White (34.)\n96:87 Brun
 son (34.)\n98:87 Phillips (35.)\n101:87 White (36.)\n101:89 Achiuwa (36.)\
 n104:89 White (36.)\n107:89 White (37.)\n107:91 Towns (37.)\n107:93 Towns 
 (37.)\n110:93 Smith (38.)\n112:93 Terry (38.)\n112:95 Payne (38.)\n114:95 
 Giddey (38.)\n114:97 Towns (39.)\n114:99 Towns (39.)\n116:99 Vučević (40
 .)\n116:102 Payne (40.)\n116:104 Towns (40.)\n118:104 LaVine (41.)\n119:10
 4 LaVine (41.)\n119:106 Towns (41.)\n119:108 Shamet (41.)\n119:111 Towns (
 42.)\n119:113 Towns (42.)\n121:113 Vučević (42.)\n122:113 LaVine (43.)\n
 123:113 LaVine (43.)\n124:113 LaVine (43.)\n124:114 Towns (43.)\n124:115 B
 ridges (44.)\n126:115 Vučević (44.)\n128:115 Vučević (44.)\n129:115 Vu
 čević (44.)\n132:115 White (45.)\n132:117 Brunson (45.)\n135:117 LaVine 
 (45.)\n135:119 Towns (46.)\n135:121 Towns (46.)\n138:121 White (46.)\n138:
 123 Anunoby (47.)\n138:125 Towns (47.)\n138:126 Towns (47.)\n139:126 Ball 
 (47.)\n\n\n\n\n\nAnbieter-Impressum: http://calovo.de/impressum\n\n\ncalov
 o Kalender entfernen? Anleitung: calovo.de/kalender-entfernen
DTSTAMP:20250106T000027Z
CREATED:20240818T100248Z
LAST-MODIFIED:20250106T000027Z
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-P0DT0H30M0S
ACTION:DISPLAY
DESCRIPTION:Reminder: Chicago Bulls 139:126 (29:33) NYK
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:66c1c6caaf364@3711.calovo
DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20250107T013000
SEQUENCE:0
TRANSP:TRANSPARENT
STATUS:CONFIRMED
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20250107T033000
URL:https://cal.to/r/iwqb
LOCATION:calovo.de | Madison Square Garden (Halle)\, New York City\, NY\, U
 SA
SUMMARY:NYK 94:103 (28:24) Orlando Magic
DESCRIPTION:New York Knicks 94:103 (28:24) Orlando Magic\n\nTore:\n2:0 Brid
 ges (1.)\n2:2 Caldwell-Pope (1.)\n4:2 Bridges (1.)\n6:2 Hart (2.)\n6:4 da 
 Silva (2.)\n9:4 Hart (4.)\n9:6 Bitadze (5.)\n11:6 Hart (6.)\n13:6 Anunoby 
 (6.)\n13:8 Isaac (6.)\n15:8 Sims (7.)\n15:10 Bitadze (7.)\n15:12 Anthony (
 8.)\n17:12 Bridges (8.)\n17:14 da Silva (9.)\n17:15 Black (9.)\n17:16 Blac
 k (9.)\n20:16 Bridges (9.)\n20:18 Anthony (10.)\n20:20 Anthony (11.)\n22:2
 0 Brunson (11.)\n22:22 Black (12.)\n24:22 Brunson (12.)\n25:22 Brunson (12
 .)\n25:23 Isaac (12.)\n25:24 Isaac (12.)\n28:24 Brunson (12.)\n27:24 Bruns
 on (12.)\n28:26 Isaac (13.)\n31:26 Payne (13.)\n31:28 Carter (13.)\n31:30 
 Carter (14.)\n33:30 Achiuwa (14.)\n33:33 Caldwell-Pope (14.)\n34:33 Bridge
 s (15.)\n35:33 Bridges (15.)\n35:35 Isaac (15.)\n36:35 Payne (15.)\n37:35 
 Payne (15.)\n37:37 Caldwell-Pope (15.)\n39:37 Achiuwa (16.)\n40:37 Hart (1
 6.)\n41:37 Hart (16.)\n41:40 Carter (17.)\n41:42 Howard (17.)\n43:42 Achiu
 wa (19.)\n43:44 Anthony (19.)\n43:46 Howard (20.)\n44:46 Brunson (21.)\n45
 :46 Brunson (21.)\n47:46 Bridges (21.)\n47:48 Anthony (22.)\n49:48 Brunson
  (22.)\n49:50 Bitadze (23.)\n51:50 Anunoby (24.)\n51:53 Howard (24.)\n51:5
 5 da Silva (25.)\n53:55 Anunoby (26.)\n53:57 Caldwell-Pope (26.)\n53:59 An
 thony (27.)\n55:59 Anunoby (27.)\n55:61 da Silva (27.)\n57:61 Sims (28.)\n
 57:64 Anthony (29.)\n59:64 Bridges (31.)\n59:67 Anthony (31.)\n61:67 Bridg
 es (32.)\n63:67 Brunson (33.)\n65:67 Brunson (34.)\n65:70 Isaac (34.)\n65:
 73 Carter (35.)\n65:75 Black (36.)\n65:74 Black (36.)\n67:75 Achiuwa (36.)
 \n68:75 Bridges (36.)\n68:77 Carter (37.)\n70:77 Bridges (38.)\n70:78 Isaa
 c (38.)\n70:79 Isaac (38.)\n72:79 Hart (39.)\n72:81 Howard (39.)\n74:81 Br
 idges (39.)\n75:81 Hart (40.)\n76:81 Hart (40.)\n76:83 Carter (40.)\n78:83
  Bridges (41.)\n78:86 Caldwell-Pope (41.)\n78:88 Carter (42.)\n80:88 Achiu
 wa (42.)\n82:88 Brunson (43.)\n82:91 Caldwell-Pope (44.)\n84:91 Brunson (4
 4.)\n83:91 Brunson (44.)\n84:92 Black (44.)\n84:95 Carter (45.)\n86:95 Bru
 nson (46.)\n86:98 Anthony (46.)\n87:98 Anunoby (46.)\n87:99 Anthony (47.)\
 n88:99 Brunson (47.)\n89:99 Brunson (47.)\n89:100 Anthony (47.)\n89:101 An
 thony (47.)\n91:101 Hart (48.)\n91:102 Black (48.)\n91:103 Black (48.)\n94
 :103 Payne (48.)\n\n\n\n\n\nAnbieter-Impressum: http://calovo.de/impressum
 \n\n\ncalovo Kalender entfernen? Anleitung: calovo.de/kalender-entfernen
DTSTAMP:20250108T000032Z
CREATED:20240818T100250Z
LAST-MODIFIED:20250108T000032Z
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-P0DT0H30M0S
ACTION:DISPLAY
DESCRIPTION:Reminder: NYK 94:103 (28:24) Orlando Magic
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:66c1c6ccb5c49@3711.calovo
DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20250109T013000
SEQUENCE:0
TRANSP:TRANSPARENT
STATUS:CONFIRMED
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20250109T033000
URL:https://cal.to/r/iwqd
LOCATION:calovo.de | Madison Square Garden (Halle)\, New York City\, NY\, U
 SA
SUMMARY:NYK 112:98 (28:24) Toronto Raptors
DESCRIPTION:New York Knicks 112:98 (28:24) Toronto Raptors\n\nTore:\n0:3 Qu
 ickley (1.)\n2:3 Towns (2.)\n2:5 Barrett (2.)\n4:5 Hart (2.)\n4:7 Barrett 
 (3.)\n6:7 Bridges (4.)\n6:9 Pöltl (5.)\n8:9 Towns (5.)\n8:12 Barrett (5.)
 \n11:12 Hart (6.)\n12:12 Brunson (6.)\n14:12 Brunson (6.)\n16:12 Hart (7.)
 \n16:14 Brown (7.)\n18:14 Brunson (9.)\n20:14 Achiuwa (9.)\n20:16 Agbaji (
 9.)\n22:16 Bridges (10.)\n22:18 Agbaji (10.)\n25:18 Anunoby (10.)\n25:19 S
 head (10.)\n27:19 Shamet (11.)\n28:19 Anunoby (11.)\n28:21 Brown (12.)\n28
 :23 Olynyk (12.)\n28:24 Olynyk (12.)\n30:24 Towns (13.)\n29:24 Towns (13.)
 \n33:24 Towns (13.)\n33:25 Quickley (13.)\n33:26 Quickley (13.)\n33:27 Qui
 ckley (13.)\n33:30 Quickley (14.)\n33:32 Barnes (14.)\n35:32 Hart (15.)\n3
 7:32 Towns (15.)\n39:32 Towns (16.)\n41:32 Hart (16.)\n41:34 Pöltl (16.)\
 n44:34 Anunoby (17.)\n44:36 Barrett (17.)\n45:36 Towns (17.)\n46:36 Towns 
 (17.)\n46:38 Pöltl (18.)\n48:38 Anunoby (19.)\n48:40 Barnes (19.)\n50:40 
 Anunoby (20.)\n50:42 Barnes (21.)\n50:44 Barrett (21.)\n50:46 Quickley (23
 .)\n50:48 Barrett (23.)\n53:48 Anunoby (23.)\n53:51 Barnes (24.)\n55:51 Br
 unson (24.)\n55:52 Barnes (25.)\n55:53 Barnes (25.)\n58:53 Brunson (25.)\n
 58:55 Barnes (26.)\n61:55 Bridges (27.)\n61:58 Dick (27.)\n63:58 Towns (27
 .)\n66:58 Anunoby (29.)\n66:60 Pöltl (29.)\n66:62 Quickley (29.)\n68:62 B
 runson (30.)\n71:62 Towns (30.)\n72:62 Towns (31.)\n73:62 Towns (31.)\n74:
 62 Anunoby (31.)\n75:62 Anunoby (31.)\n77:62 Shamet (32.)\n77:63 Barrett (
 32.)\n77:65 Barrett (33.)\n79:65 Shamet (33.)\n79:67 Quickley (33.)\n80:67
  Anunoby (34.)\n81:67 Anunoby (34.)\n81:69 Quickley (34.)\n83:69 Achiuwa (
 34.)\n83:71 Olynyk (35.)\n84:71 Brunson (35.)\n84:74 Barnes (35.)\n86:74 A
 chiuwa (36.)\n86:75 Quickley (36.)\n86:76 Quickley (36.)\n89:76 Towns (38.
 )\n89:79 Quickley (38.)\n91:79 Hart (39.)\n91:81 Barnes (39.)\n93:81 Shame
 t (40.)\n95:81 Towns (40.)\n97:81 Hart (41.)\n99:81 Anunoby (42.)\n101:81 
 Hart (43.)\n103:81 Anunoby (43.)\n104:81 Anunoby (43.)\n105:81 Anunoby (43
 .)\n106:81 Hart (45.)\n106:84 Shead (45.)\n109:84 Hart (45.)\n109:86 Bouch
 er (46.)\n112:86 Bridges (46.)\n112:89 Boucher (46.)\n112:92 Boucher (47.)
 \n112:94 Boucher (47.)\n112:95 Temple (48.)\n112:96 Temple (48.)\n112:98 O
 lynyk (48.)\n\n\n\n\n\nAnbieter-Impressum: http://calovo.de/impressum\n\n\
 ncalovo Kalender entfernen? Anleitung: calovo.de/kalender-entfernen
DTSTAMP:20250110T000019Z
CREATED:20240818T100252Z
LAST-MODIFIED:20250110T000019Z
BEGIN:VALARM
TRIGGER:-P0DT0H30M0S
ACTION:DISPLAY
DESCRIPTION:Reminder: NYK 112:98 (28:24) Toronto Raptors
END:VALARM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:66c1c6cf975b2@3711.calovo
DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20250111T013000
SEQUENCE:0
TRANSP:TRANSPARENT
STATUS:CONFIRMED
DTEND;TZID=Europe/Berlin:20250111T033000
URL:https://cal.to/r/iwqf
LOCATION:calovo.de | Madison Square Garden (Halle)\, New York City\, NY\, U
 SA
SUMMARY:NYK 101:126 (17:31) Oklahoma City Thunder
DESCRIPTION:New York Knicks 101:126 (17:31) Oklahoma City Thunder\n\nTore:\
 n1:0 Brunson (1.)\n2:0 Brunson (1.)\n2:2 Williams (3.)\n4:2 Brunson (5.)\n
 6:2 Hart (6.)\n6:4 Gilgeous-Alexander (6.)\n6:6 Williams (6.)\n6:5 William
 s (6.)\n6:9 Dort (7.)\n8:9 Brunson (7.)\n8:11 Gilgeous-Alexander (8.)\n11:
 11 Brunson (8.)\n11:14 Joe (8.)\n13:14 Hart (9.)\n13:16 Wiggins (9.)\n15:1
 6 Towns (9.)\n15:18 Gilgeous-Alexander (10.)\n15:19 Gilgeous-Alexander (10
 .)\n17:19 Hart (10.)\n17:22 Dort (10.)\n17:23 Gilgeous-Alexander (11.)\n17
 :24 Gilgeous-Alexander (11.)\n17:26 Gilgeous-Alexander (11.)\n17:29 Joe (1
 2.)\n17:31 Gilgeous-Alexander (12.)\n17:33 Williams (13.)\n19:33 McBride (
 13.)\n20:33 McBride (13.)\n20:36 Joe (13.)\n22:36 Payne (13.)\n24:36 Achiu
 wa (14.)\n24:39 Joe (14.)\n24:41 Williams (15.)\n24:43 Joe (15.)\n24:44 Jo
 e (15.)\n24:46 Joe (16.)\n27:46 Shamet (16.)\n29:46 Towns (17.)\n29:48 Wil
 liams (18.)\n29:51 Joe (18.)\n29:53 Hartenstein (19.)\n29:55 Gilgeous-Alex
 ander (20.)\n30:55 Towns (20.)\n31:55 Towns (20.)\n31:58 Williams (21.)\n3
 3:58 Towns (21.)\n33:60 Gilgeous-Alexander (22.)\n34:60 Brunson (22.)\n35:
 60 Brunson (22.)\n35:62 Gilgeous-Alexander (22.)\n36:62 Brunson (22.)\n37:
 62 Brunson (22.)\n37:65 Joe (23.)\n38:65 Hart (23.)\n39:65 Hart (23.)\n41:
 65 Towns (24.)\n41:67 Wiggins (24.)\n42:67 Brunson (24.)\n43:67 Brunson (2
 4.)\n43:70 Wallace (24.)\n43:71 Williams (25.)\n45:71 Hart (25.)\n45:73 Gi
 lgeous-Alexander (26.)\n47:73 Brunson (26.)\n47:75 Gilgeous-Alexander (26.
 )\n49:75 Towns (27.)\n49:77 Williams (27.)\n51:77 Hart (28.)\n53:77 Anunob
 y (28.)\n55:77 Brunson (29.)\n55:79 Gilgeous-Alexander (29.)\n55:81 Joe (2
 9.)\n55:83 Williams (30.)\n57:83 Hart (30.)\n57:84 Hartenstein (30.)\n57:8
 5 Hartenstein (30.)\n59:85 Brunson (31.)\n61:85 Towns (31.)\n61:88 Gilgeou
 s-Alexander (31.)\n63:88 Towns (32.)\n66:88 Towns (32.)\n66:90 Williams (3
 3.)\n68:90 Towns (33.)\n67:90 Towns (33.)\n68:91 Gilgeous-Alexander (34.)\
 n68:92 Gilgeous-Alexander (34.)\n70:92 Towns (34.)\n70:94 Gilgeous-Alexand
 er (34.)\n70:95 Gilgeous-Alexander (34.)\n71:95 Hart (35.)\n72:95 Hart (35
 .)\n72:97 Gilgeous-Alexander (35.)\n72:98 Wallace (36.)\n73:98 Brunson (36
 .)\n74:98 Brunson (36.)\n74:99 Gilgeous-Alexander (36.)\n74:100 Gilgeous-A
 lexander (36.)\n74:102 Gilgeous-Alexander (36.)\n74:104 Wiggins (37.)\n76:
 104 Brunson (37.)\n76:106 Williams (38.)\n77:106 Brunson (39.)\n78:106 Bru
 nson (39.)\n81:106 Payne (40.)\n83:106 Payne (40.)\n83:108 Williams (40.)\
 n83:109 Williams (40.)\n85:109 Payne (41.)\n87:109 McBride (41.)\n87:111 W
 illiams (41.)\n89:111 Anunoby (42.)\n89:113 Wallace (43.)\n91:113 Hukporti
